|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000022572 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Prohibitin; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC013401.2 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17q21.33 | |
CDS position | 47482198-47492227 | |
Strand | - | |
Gene structure | 7 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BT007411.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17q21.33 | |
CDS position | 47482356-47490626 | |
Strand | - | |
Gene structure | 6 exons |
No. | 3 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | S85655.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17q21.33 | |
CDS position | 47482198-47492219 | |
Strand | - | |
Gene structure | 7 exons |
No. | 4 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC095460.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17q21.33 | |
CDS position | 47482198-47490655 | |
Strand | - | |
Gene structure | 6 exons |
No. | 5 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AK290766.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17q21.33 | |
CDS position | 47482130-47492242 | |
Strand | - | |
Gene structure | 7 exons |
No. | 6 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AK312649.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17q21.33 | |
CDS position | 47482354-47492242 | |
Strand | - | |
Gene structure | 7 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
272 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
162 | IPR001107 | Band 7 protein [Family] | |
178 | IPR001107 | Band 7 protein [Family] | |
17 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
20 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
19 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
17 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
20 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
24 | IPR000163 | Prohibitin [Family] | |
17 | IPR000163 | Prohibitin [Family] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000022572 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Prohibitin; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35232) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 4 |
Interaction partner(s) | HIP000025121; HIP000027929; HIP000027929; HIP000346184; | |
BIND | 54912; 54913; | |
DIP | 180174E; 40205E; 40206E; 40208E; | |
MINT | MINT-48916; MINT-6488590; MINT-6488791; MINT-7717355; MINT-7717366; MINT-7717378; MINT-7717859; MINT-8079030; | |
HPRD | 00017; 00032; 00312; 00494; 01061; 01241; 01248; 01265; 01574; 01576; 01778; 01803; 01806; 01859; 02091; 02483; 02533; 02911; 03143; 03723; 03975; 04285; 04459; 06659; 06763; 06942; 07038; 07601; 08201; 09006; 09690; 09803; 09918; 10355; 10584; 14358; 16246; | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | P35232 ; | |
CCDS | P35232; | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | PHB |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | prohibitin; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|