|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000035135 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Homeobox protein MIXL1; Homeodomain protein MIX; hMix; MIX1 homeobox-like protein 1; Mix.1 homeobox-like protein; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AF211891.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Homeobox protein MIXL1; Homeodomain protein MIX; hMix; MIX1 homeobox-like protein 1; Mix.1 homeobox-like protein; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9H2W2) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 226411383-226413513 | |
Strand | + | |
Gene structure | 2 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC111974.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Homeobox protein MIXL1; Homeodomain protein MIX; hMix; MIX1 homeobox-like protein 1; Mix.1 homeobox-like protein; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9H2W2) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 226411319-226413566 | |
Strand | + | |
Gene structure | 2 exons |
No. | 3 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC113441.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Homeobox protein MIXL1; Homeodomain protein MIX; hMix; MIX1 homeobox-like protein 1; Mix.1 homeobox-like protein; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9H2W2) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 226411319-226413565 | |
Strand | + | |
Gene structure | 2 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
65 | IPR009057 | Homeodomain-like [Domain] | |
66 | IPR009057 | Homeodomain-like [Domain] | |
61 | IPR001356 | Homeobox domain [Domain] | |
63 | IPR001356 | Homeobox domain [Domain] | |
57 | IPR001356 | Homeobox domain [Domain] | |
24 | IPR017970 | Homeobox, conserved site [Conserved_site] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000035135 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Homeobox protein MIXL1; Homeodomain protein MIX; hMix; MIX1 homeobox-like protein 1; Mix.1 homeobox-like protein; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9H2W2) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | NA |
Interaction partner(s) | NA | |
BIND | NA | |
DIP | NA | |
MINT | NA | |
HPRD | NA | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | Q9H2W2 ; | |
CCDS | Q9H2W2; | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | NA |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | NA | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AF154573 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | ENSBTAT00000002773 | ![]() |
|
Orthology | Oryzias sp. (Medaka) | ENSORLT00000021759 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | ENSPPYT00000000178 | ![]() |
|
Orthology | Tetraodon sp. (Tetraodon) | GSTENT00013398001 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | XM_001061956 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | XM_001091234 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XM_001140733 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001376893 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001491266 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|