|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000079395 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Protein C-ets-2; |
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AK152750 | ![]() |
|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | BC095899 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | BC126692 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | CR860643 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | ENSCAFT00000015882 | ![]() |
|
Orthology | Gallus sp. (Chicken) | ENSGALT00000025873 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | XM_001053903 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | XM_001109376 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XM_001170891 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001363017 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001916143 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |