|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000079395 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Protein C-ets-2; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC017040.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Protein C-ets-2; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P15036) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 21 |
Location | 21q22.2 | |
CDS position | 40177883-40195723 | |
Strand | + | |
Gene structure | 10 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC042954.2 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Protein C-ets-2; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P15036) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 21 |
Location | 21q22.2 | |
CDS position | 40177853-40195723 | |
Strand | + | |
Gene structure | 10 exons |
No. | 3 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BT006838.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Protein C-ets-2; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P15036) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 21 |
Location | 21q22.2 | |
CDS position | 40181959-40194811 | |
Strand | + | |
Gene structure | 9 exons |
No. | 4 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | J04102.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Protein C-ets-2; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P15036) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 21 |
Location | 21q22.2 | |
CDS position | 40177755-40195380 | |
Strand | + | |
Gene structure | 10 exons |
No. | 5 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AK315563.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Protein C-ets-2; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P15036) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 21 |
Location | 21q22.2 | |
CDS position | 40177854-40194813 | |
Strand | + | |
Gene structure | 10 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
102 | IPR013761 | Sterile alpha motif/pointed domain [Domain] | |
90 | IPR013761 | Sterile alpha motif/pointed domain [Domain] | |
86 | IPR003118 | Pointed domain [Domain] | |
84 | IPR003118 | Pointed domain [Domain] | |
82 | IPR003118 | Pointed domain [Domain] | |
121 | IPR011991 | Winged helix-turn-helix DNA-binding domain [Domain] | |
86 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
14 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
81 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
82 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
9 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
19 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
19 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
16 | IPR000418 | Ets domain [Domain] | |
19 | IPR000418 | Ets domain [Domain] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000079395 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Protein C-ets-2; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P15036) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 37 |
Interaction partner(s) | HIP000021733; HIP000022129; HIP000022526; HIP000023055; HIP000026585; HIP000027524; HIP000028809; HIP000033301; HIP000036732; HIP000041711; HIP000043673; HIP000048613; HIP000056841; HIP000068104; HIP000078885; HIP000081026; HIP000081455; HIP000087835; HIP000093084; HIP000094122; HIP000096367; HIP000100939; HIP000100939; HIP000105122; HIP000109256; HIP000110646; HIP000116713; HIP000116926; HIP000136553; HIP000144372; HIP000147100; HIP000164074; HIP000256202; HIP000258478; HIP000336432; HIP000355042; HIP000361205; | |
BIND | 150478; 197039; 258588; 258815; 258819; | |
DIP | NA | |
MINT | MINT-62043; | |
HPRD | 00572; 00679; 01252; 01260; 01298; 01302; 01819; 02534; 02911; 03374; 04078; 04459; 04588; 05037; 05771; 09616; 09830; | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | P15036 ; | |
CCDS | P15036; | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | NA |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | NA | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AK152750 | ![]() |
|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | BC095899 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | BC126692 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | CR860643 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | ENSCAFT00000015882 | ![]() |
|
Orthology | Gallus sp. (Chicken) | ENSGALT00000025873 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | XM_001053903 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | XM_001109376 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XM_001170891 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001363017 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001916143 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|