|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000082794 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Similar to Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13 isoform gamma proprotein. |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AF114013.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Similar to Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13 isoform gamma proprotein. | |
Similarity category ![]() | Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (NP_742085) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 17 |
Location | 17p13.1 | |
CDS position | 7462104-7464918 | |
Strand | + | |
Gene structure | 7 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
134 | IPR008983 | Tumour necrosis factor-like domain [Domain] | |
133 | IPR008983 | Tumour necrosis factor-like domain [Domain] | |
132 | IPR006052 | Tumour necrosis factor domain [Domain] | |
131 | IPR006052 | Tumour necrosis factor domain [Domain] | |
101 | IPR006052 | Tumour necrosis factor domain [Domain] | |
17 | IPR021184 | Tumour necrosis factor, conserved site [Conserved_site] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000082794 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Similar to Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13 isoform gamma proprotein. | |
Similarity category
![]() |
Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (NP_742085) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 14 |
Interaction partner(s) | HIP000022035; HIP000022049; HIP000030471; HIP000032450; HIP000036913; HIP000036913; HIP000039653; HIP000040680; HIP000041686; HIP000057536; HIP000064456; HIP000075877; HIP000079240; HIP000083074; | |
BIND | NA | |
DIP | 11062E; 11067E; | |
MINT | NA | |
HPRD | 04122; 05365; | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | ||
CCDS | ||
Gene symbol/name | HGNC symbol | TNFSF13 |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | BC087135 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | BC103223 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | ENSMMUT00000008874 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | ENSMODT00000040113 | ![]() |
|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | ENSMUST00000108648 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | ENSPPYT00000009277 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | EU909456 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XM_001171420 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001918372 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|