|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000089515 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Left-right determination factor 1; Left-right determination factor B; Protein lefty-1; Protein lefty-B; Precursor; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC027883.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Left-right determination factor 1; Left-right determination factor B; Protein lefty-1; Protein lefty-B; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (O75610) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 226073982-226076833 | |
Strand | - | |
Gene structure | 4 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AF081512.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Left-right determination factor 1; Left-right determination factor B; Protein lefty-1; Protein lefty-B; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (O75610) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 226074080-226076836 | |
Strand | - | |
Gene structure | 4 exons |
No. | 3 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AY358873.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Left-right determination factor 1; Left-right determination factor B; Protein lefty-1; Protein lefty-B; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (O75610) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 226073979-226076833 | |
Strand | - | |
Gene structure | 4 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
354 | IPR015615 | Transforming growth factor-beta-related [Family] | |
23 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
190 | IPR001111 | Transforming growth factor-beta, N-terminal [Domain] | |
22 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
17 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
19 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
16 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
21 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
19 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
22 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
24 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
16 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
26 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
113 | IPR001839 | Transforming growth factor-beta, C-terminal [Domain] | |
95 | IPR029034 | Cystine-knot cytokine [Domain] | |
40 | IPR001839 | Transforming growth factor-beta, C-terminal [Domain] | |
92 | IPR001839 | Transforming growth factor-beta, C-terminal [Domain] | |
22 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
16 | IPR017948 | Transforming growth factor beta, conserved site [Conserved_site] | |
21 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] | |
20 | IPR003942 | Left- Right determination factor [Family] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000089515 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Left-right determination factor 1; Left-right determination factor B; Protein lefty-1; Protein lefty-B; Precursor; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (O75610) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | NA |
Interaction partner(s) | NA | |
BIND | NA | |
DIP | NA | |
MINT | NA | |
HPRD | NA | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | O75610 ; | |
CCDS | O75610; | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | LEFTY1 |
HGNC aliases | "left-right determination, factor B"; | |
HGNC name | left-right determination factor 1; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Gallus sp. (Chicken) | AB031398 | ![]() |
|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AK131943 | MGI:3532224 | ![]() |
Orthology | Oryzias sp. (Medaka) | EF206722 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | ENSMMUT00000008117 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | ENSPPYT00000000185 | ![]() |
|
Orthology | Tetraodon sp. (Tetraodon) | GSTENT00018477001 | ![]() |
|
Orthology | Takifugu sp. (Fugu) | SINFRUT00000154042 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | XM_001061810 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XM_001138156 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001376637 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | XM_613627 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | XM_849632 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|