|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000097059 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Beta-adducin; Erythrocyte adducin subunit beta; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC065525.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Beta-adducin; Erythrocyte adducin subunit beta; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35612) [Identity/coverage = 99.862%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 2 |
Location | 2p13.3 | |
CDS position | 70889264-70994847 | |
Strand | - | |
Gene structure | 16 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
726 | IPR027773 | Beta-adducin [Family] | |
193 | IPR001303 | Class II aldolase/adducin N-terminal [Domain] | |
206 | IPR001303 | Class II aldolase/adducin N-terminal [Domain] | |
183 | IPR001303 | Class II aldolase/adducin N-terminal [Domain] | |
182 | IPR001303 | Class II aldolase/adducin N-terminal [Domain] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000097059 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Beta-adducin; Erythrocyte adducin subunit beta; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P35612) [Identity/coverage = 99.862%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 11 |
Interaction partner(s) | HIP000025285; HIP000026208; HIP000029340; HIP000030685; HIP000033437; HIP000033560; HIP000042542; HIP000043538; HIP000043538; HIP000060745; HIP000082857; | |
BIND | NA | |
DIP | NA | |
MINT | NA | |
HPRD | NA | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | NA | |
CCDS | NA | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | ADD2 |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | adducin 2 (beta); | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|