|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000106127 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Heat shock protein beta-1; HspB1; 28 kDa heat shock protein; Estrogen-regulated 24 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; HSP 27; Stress-responsive protein 27; SRP27; |
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | AB173221 | ![]() |
|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | BC099463 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | BT021550 | ![]() |
|
Orthology | Tetraodon sp. (Tetraodon) | CR673340 | ![]() |
|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | ENSDART00000081225 | ![]() |
|
Orthology | Gallus sp. (Chicken) | ENSGALT00000040248 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | M86389 | ![]() |
|
Orthology | Takifugu sp. (Fugu) | SINFRUT00000157054 | ![]() |
|
Orthology | Takifugu sp. (Fugu) | SINFRUT00000180462 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | U19368 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001378935 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001504478 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XM_519162 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |