|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000115885 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC001503.2 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576055-73610983 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC004275.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576055-73610991 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 3 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC007612.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576055-73610996 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 4 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BT006849.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73577198-73610978 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 5 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | J03015.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576056-73610983 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 6 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | J03077.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576058-73611009 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 7 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | M32221.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576609-73610983 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
25 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
41 | IPR003119 | Saposin type A [Domain] | |
34 | IPR003119 | Saposin type A [Domain] | |
21 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
81 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
84 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
82 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
38 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
78 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
18 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
34 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
19 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
26 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
79 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
82 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
40 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
76 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
22 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
22 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
114 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
34 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
80 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
82 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
38 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
76 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
21 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
92 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
35 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
19 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
80 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
82 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
23 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
38 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
76 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
23 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
78 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
34 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
24 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
37 | IPR003119 | Saposin type A [Domain] | |
22 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
34 | IPR003119 | Saposin type A [Domain] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000115885 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Proactivator polypeptide; Contains: Saposin-A; Protein A; Contains: Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CSAct; Dispersin; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; Sulfatide/GM1 activator; Contains: Saposin-C; A1 activator; Co-beta-glucosidase; Glucosylceramidase activator; Sphingolipid activator protein 2; SAP-2; Contains: Saposin-D; Component C; Protein C; Precursor; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (P07602) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 42 |
Interaction partner(s) | HIP000021398; HIP000021398; HIP000021818; HIP000022671; HIP000023822; HIP000025218; HIP000027358; HIP000027358; HIP000027633; HIP000027819; HIP000027819; HIP000028809; HIP000036277; HIP000036277; HIP000043309; HIP000044974; HIP000045907; HIP000045907; HIP000046272; HIP000054389; HIP000060961; HIP000071861; HIP000076344; HIP000090978; HIP000090978; HIP000092457; HIP000094247; HIP000096658; HIP000100064; HIP000100064; HIP000100089; HIP000100824; HIP000105862; HIP000107528; HIP000112312; HIP000112312; HIP000128077; HIP000130959; HIP000137500; HIP000337035; HIP000347257; HIP000357639; | |
BIND | 149938; 150543; 262675; | |
DIP | 103975E; 112158E; | |
MINT | MINT-2866200; MINT-60928; MINT-62098; MINT-63423; MINT-65660; MINT-65765; MINT-6797475; MINT-6797576; MINT-6797604; MINT-6797801; | |
HPRD | 00291; 01775; 02170; 02971; 03013; 03883; 04484; 05160; 05343; 06973; 07255; 16735; | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | P07602 ; | |
CCDS | P07602; | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | PSAP |
HGNC aliases | "sphingolipid activator protein-1"; | |
HGNC name | prosaposin; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | AF108655 | ![]() |
|
Orthology | Gallus sp. (Chicken) | AF108656 | ![]() |
|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AK167902 | MGI:3566735 | ![]() |
Orthology | Rattus sp. (Rat) | BC061759 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | BT029842 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | CR926102 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | ENSCAFT00000022878 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | ENSMMUT00000042830 | ![]() |
|
Orthology | Oryzias sp. (Medaka) | ENSORLT00000014347 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | ENSPTRT00000042363 | ![]() |
|
Orthology | Tetraodon sp. (Tetraodon) | GSTENT00030786001 | ![]() |
|
Orthology | Takifugu sp. (Fugu) | SINFRUT00000178536 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001365272 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001503764 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|