|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000144818 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Lamin-B receptor; Integral nuclear envelope inner membrane protein; LMN2R; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AB209514.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Lamin-B receptor; Integral nuclear envelope inner membrane protein; LMN2R; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q14739) [Identity/coverage = 99.837%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 225590651-225615722 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AK312258.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Lamin-B receptor; Integral nuclear envelope inner membrane protein; LMN2R; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q14739) [Identity/coverage = 99.837%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 1 |
Location | 1q42.12 | |
CDS position | 225591005-225615756 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
55 | IPR019023 | Lamin-B receptor of TUDOR domain [Domain] | |
59 | IPR002999 | Tudor domain [Domain] | |
415 | IPR001171 | Ergosterol biosynthesis ERG4/ERG24 [Family] | |
16 | IPR018083 | Sterol reductase, conserved site [Conserved_site] | |
24 | IPR018083 | Sterol reductase, conserved site [Conserved_site] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000144818 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Lamin-B receptor; Integral nuclear envelope inner membrane protein; LMN2R; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q14739) [Identity/coverage = 99.837%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 10 |
Interaction partner(s) | HIP000024872; HIP000034263; HIP000034263; HIP000044851; HIP000062592; HIP000066190; HIP000067917; HIP000067917; HIP000075911; HIP000079588; | |
BIND | NA | |
DIP | 10830E; 10831E; 10832E; 112199E; 114313E; 77524E; | |
MINT | MINT-50793; MINT-50938; MINT-7228149; | |
HPRD | 01036; 01688; 01818; 03184; 05130; 05131; 05149; 05639; 10641; 10996; 15992; | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | NA | |
CCDS | NA | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | LBR |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | lamin B receptor; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|