|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000172323 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Similar to Butyrophilin subfamily 2 member A1; Precursor; |
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AY177686 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | CR859991 | ![]() |
|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | ENSDART00000057358 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | ENSMMUT00000030909 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | ENSPTRT00000032936 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | XM_001072372 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001376604 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001917119 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | XM_545403 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | XM_870260 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |