|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000172323 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Similar to Butyrophilin subfamily 2 member A1; Precursor; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AB209777.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Similar to Butyrophilin subfamily 2 member A1; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (Q7KYR7) [Identity/coverage = 100.0%/62.05%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() ![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 6 |
Location | 6p22.2 | |
CDS position | 26458196-26476849 | |
Strand | + | |
Gene structure | 8 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
114 | IPR007110 | Immunoglobulin-like domain [Domain] | |
137 | IPR013783 | Immunoglobulin-like fold [Domain] | |
96 | IPR013106 | Immunoglobulin V-set domain [Domain] | |
108 | IPR003599 | Immunoglobulin subtype [Domain] | |
75 | IPR013162 | CD80-like, immunoglobulin C2-set [Domain] | |
67 | IPR013783 | Immunoglobulin-like fold [Domain] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000172323 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Similar to Butyrophilin subfamily 2 member A1; Precursor; | |
Similarity category
![]() |
Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (Q7KYR7) [Identity/coverage = 100.0%/62.05%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | NA |
Interaction partner(s) | NA | |
BIND | NA | |
DIP | NA | |
MINT | NA | |
HPRD | NA | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | ||
CCDS | ||
Gene symbol/name | HGNC symbol | BTN2A1 |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | butyrophilin, subfamily 2, member A1; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AY177686 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | CR859991 | ![]() |
|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | ENSDART00000057358 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | ENSMMUT00000030909 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | ENSPTRT00000032936 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | XM_001072372 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001376604 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001917119 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | XM_545403 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | XM_870260 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|