|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000247398 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Similar to Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CS-ACT; Non-specific activator; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AK293672.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Similar to Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CS-ACT; Non-specific activator; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; | |
Similarity category ![]() | Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (P81405) [Identity/coverage = 88.75%/100.0%] to Sus scrofa (Pig). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 10 |
Location | 10q22.1 | |
CDS position | 73576980-73611006 | |
Strand | - | |
Gene structure | 14 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
23 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
63 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
64 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
67 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
18 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
45 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
34 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
19 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
26 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
59 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
82 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
85 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
40 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
79 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
22 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
22 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
117 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
37 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
80 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
82 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
38 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
76 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
21 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
92 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
35 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
19 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
80 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
82 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
23 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
38 | IPR007856 | Saposin-like type B, 1 [Domain] | |
76 | IPR008139 | Saposin B [Domain] | |
23 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
78 | IPR011001 | Saposin-like [Domain] | |
35 | IPR008138 | Saposin-like type B, 2 [Domain] | |
24 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
37 | IPR003119 | Saposin type A [Domain] | |
22 | IPR008373 | Saposin [Family] | |
34 | IPR003119 | Saposin type A [Domain] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000247398 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Similar to Saposin-B-Val; Contains: Saposin-B; Cerebroside sulfate activator; CS-ACT; Non-specific activator; Sphingolipid activator protein 1; SAP-1; | |
Similarity category
![]() |
Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (P81405) [Identity/coverage = 88.75%/100.0%] to Sus scrofa (Pig). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | NA | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | NA |
Interaction partner(s) | NA | |
BIND | NA | |
DIP | NA | |
MINT | NA | |
HPRD | NA | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | NA | |
CCDS | NA | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | PSAP |
HGNC aliases | "sphingolipid activator protein-1"; | |
HGNC name | prosaposin; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|